



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 41 | 25 | 2 | 2 | 12 | 81 | 1,98 | |
| 2. | SaiPa | 43 | 21 | 4 | 6 | 12 | 77 | 1,79 | |
| 3. | Lukko | 41 | 20 | 5 | 3 | 13 | 73 | 1,78 | |
| 4. | JYP | 39 | 19 | 7 | 2 | 11 | 73 | 1,87 | |
| 5. | KalPa | 40 | 20 | 4 | 2 | 14 | 70 | 1,75 | |
| 6. | Ilves | 42 | 18 | 6 | 4 | 14 | 70 | 1,67 | |
| 7. | KooKoo | 40 | 18 | 7 | 1 | 14 | 69 | 1,73 | |
| 8. | Ässät | 41 | 18 | 5 | 3 | 15 | 67 | 1,63 | |
| 9. | K-Espoo | 44 | 15 | 3 | 7 | 19 | 58 | 1,32 | |
| 10. | HIFK | 42 | 15 | 3 | 4 | 20 | 55 | 1,31 | |
| 11. | TPS | 42 | 12 | 6 | 7 | 17 | 55 | 1,31 | |
| 12. | Jukurit | 40 | 14 | 3 | 5 | 18 | 53 | 1,33 | |
| 13. | HPK | 43 | 12 | 5 | 7 | 19 | 53 | 1,23 | |
| 14. | Pelicans | 40 | 11 | 6 | 6 | 17 | 51 | 1,28 | |
| 15. | Kärpät | 42 | 12 | 5 | 4 | 21 | 50 | 1,19 | |
| 16. | Sport | 42 | 9 | 1 | 9 | 23 | 38 | 0,90 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Arola Juuso
|
38 | 4 | 21 | 25 | 0,66 | |
| 2. |
Piitulainen Jesper
|
39 | 9 | 14 | 23 | 0,59 | |
| 3. |
Olsen Thomas
|
38 | 12 | 9 | 21 | 0,55 | |
| 4. |
Ford Connor
|
39 | 6 | 15 | 21 | 0,54 | |
| 5. |
Hynninen Topias
|
39 | 6 | 15 | 21 | 0,54 | |
| 6. |
Ruuttu Alexander
|
35 | 11 | 9 | 20 | 0,57 | |
| 7. |
Johansson Kim
|
36 | 1 | 14 | 15 | 0,42 | |
| 8. |
Tammela Jeremi
|
24 | 0 | 15 | 15 | 0,63 | |
| 9. |
Hämäläinen Sakke
|
40 | 9 | 4 | 13 | 0,33 | |
| 10. |
Smits Alberts
|
33 | 6 | 7 | 13 | 0,39 |