



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 51 | 31 | 2 | 3 | 15 | 100 | 1,96 | |
| 2. | SaiPa | 52 | 26 | 6 | 7 | 13 | 97 | 1,87 | |
| 3. | KooKoo | 51 | 27 | 7 | 1 | 16 | 96 | 1,88 | |
| 4. | Ilves | 52 | 25 | 7 | 4 | 16 | 93 | 1,79 | |
| 5. | Lukko | 52 | 25 | 7 | 3 | 17 | 92 | 1,77 | |
| 6. | JYP | 50 | 23 | 9 | 4 | 14 | 91 | 1,82 | |
| 7. | KalPa | 52 | 25 | 5 | 5 | 17 | 90 | 1,73 | |
| 8. | Ässät | 53 | 23 | 6 | 4 | 20 | 85 | 1,60 | |
| 9. | K-Espoo | 52 | 19 | 4 | 9 | 20 | 74 | 1,42 | |
| 10. | Pelicans | 51 | 16 | 7 | 7 | 21 | 69 | 1,35 | |
| 11. | TPS | 53 | 15 | 7 | 8 | 23 | 67 | 1,26 | |
| 12. | HIFK | 51 | 18 | 4 | 4 | 25 | 66 | 1,29 | |
| 13. | HPK | 52 | 14 | 7 | 8 | 23 | 64 | 1,23 | |
| 14. | Kärpät | 53 | 15 | 5 | 5 | 28 | 60 | 1,13 | |
| 15. | Jukurit | 51 | 15 | 4 | 6 | 26 | 59 | 1,16 | |
| 16. | Sport | 52 | 9 | 1 | 10 | 32 | 39 | 0,75 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Piitulainen Jesper
|
49 | 11 | 18 | 29 | 0,59 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
49 | 5 | 24 | 29 | 0,59 | |
| 3. |
Hynninen Topias
|
50 | 8 | 19 | 27 | 0,54 | |
| 4. |
Olsen Thomas
|
44 | 14 | 9 | 23 | 0,52 | |
| 5. |
Ruuttu Alexander
|
44 | 13 | 10 | 23 | 0,52 | |
| 6. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 7. |
Tammela Jeremi
|
35 | 1 | 17 | 18 | 0,51 | |
| 8. |
Hämäläinen Sakke
|
47 | 9 | 6 | 15 | 0,32 | |
| 9. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 | |
| 10. |
Addamo Justin
|
44 | 6 | 7 | 13 | 0,30 |