Joulukalenteri - Luukku 11

Joulutarina etenee, kuten Jukurien ensi kauden joukkueen rakennuskin.

Joulupukin paketit ovat jostain käsittämättömästä syystä siis Lahdessa. Kuulostaa suoraan sanottuna järkyttävältä.

On aika jatkaa joulutarinaa. Sunnuntain luukussa esiintyy mitään pelkäämätön luottopelaaja.

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Tappara 59 35 3 5 16 116 1,97
2. KooKoo 59 32 7 2 18 112 1,90
3. SaiPa 59 31 6 7 15 112 1,90
4. Ilves 59 28 8 4 19 104 1,76
5. Lukko 59 28 8 4 19 104 1,76
6. KalPa 59 28 7 5 19 103 1,75
7. JYP 59 25 11 6 17 103 1,75
8. Ässät 59 26 6 4 23 94 1,59
9. K-Espoo 59 22 5 11 21 87 1,47
10. HIFK 59 24 4 5 26 85 1,44
11. Pelicans 59 20 9 7 23 85 1,44
12. HPK 59 16 8 9 26 73 1,24
13. TPS 59 16 7 9 27 71 1,20
14. Jukurit 59 15 6 7 31 64 1,08
15. Kärpät 59 15 6 6 32 63 1,07
16. Sport 59 9 1 11 38 40 0,68

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O