



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 56 | 34 | 2 | 5 | 15 | 111 | 1,98 | |
| 2. | SaiPa | 57 | 30 | 6 | 7 | 14 | 109 | 1,91 | |
| 3. | KooKoo | 57 | 30 | 7 | 2 | 18 | 106 | 1,86 | |
| 4. | JYP | 56 | 25 | 11 | 5 | 15 | 102 | 1,82 | |
| 5. | Lukko | 56 | 27 | 8 | 3 | 18 | 100 | 1,79 | |
| 6. | KalPa | 57 | 27 | 7 | 5 | 18 | 100 | 1,75 | |
| 7. | Ilves | 56 | 26 | 8 | 4 | 18 | 98 | 1,75 | |
| 8. | Ässät | 56 | 24 | 6 | 4 | 22 | 88 | 1,57 | |
| 9. | K-Espoo | 56 | 20 | 4 | 11 | 21 | 79 | 1,41 | |
| 10. | Pelicans | 56 | 18 | 8 | 7 | 23 | 77 | 1,38 | |
| 11. | HIFK | 56 | 21 | 4 | 5 | 26 | 76 | 1,36 | |
| 12. | HPK | 56 | 16 | 8 | 8 | 24 | 72 | 1,29 | |
| 13. | TPS | 56 | 15 | 7 | 9 | 25 | 68 | 1,21 | |
| 14. | Jukurit | 57 | 15 | 6 | 7 | 29 | 64 | 1,12 | |
| 15. | Kärpät | 57 | 15 | 6 | 6 | 30 | 63 | 1,11 | |
| 16. | Sport | 57 | 9 | 1 | 11 | 36 | 40 | 0,70 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Piitulainen Jesper
|
55 | 12 | 20 | 32 | 0,58 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
49 | 5 | 24 | 29 | 0,59 | |
| 3. |
Hynninen Topias
|
56 | 8 | 20 | 28 | 0,50 | |
| 4. |
Olsen Thomas
|
44 | 14 | 9 | 23 | 0,52 | |
| 5. |
Ruuttu Alexander
|
44 | 13 | 10 | 23 | 0,52 | |
| 6. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 7. |
Tammela Jeremi
|
38 | 1 | 17 | 18 | 0,47 | |
| 8. |
Hämäläinen Sakke
|
47 | 9 | 6 | 15 | 0,32 | |
| 9. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 | |
| 10. |
Haatanen Aleks
|
31 | 6 | 8 | 14 | 0,45 |