



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 37 | 23 | 2 | 2 | 10 | 75 | 2,03 | |
| 2. | Lukko | 37 | 20 | 4 | 1 | 12 | 69 | 1,86 | |
| 3. | JYP | 35 | 18 | 5 | 2 | 10 | 66 | 1,89 | |
| 4. | KooKoo | 37 | 17 | 7 | 1 | 12 | 66 | 1,78 | |
| 5. | SaiPa | 38 | 18 | 3 | 5 | 12 | 65 | 1,71 | |
| 6. | Ilves | 37 | 16 | 6 | 3 | 12 | 63 | 1,70 | |
| 7. | Ässät | 37 | 17 | 4 | 3 | 13 | 62 | 1,68 | |
| 8. | KalPa | 36 | 17 | 3 | 2 | 14 | 59 | 1,64 | |
| 9. | TPS | 38 | 11 | 6 | 6 | 15 | 51 | 1,34 | |
| 10. | HIFK | 37 | 14 | 2 | 4 | 17 | 50 | 1,35 | |
| 11. | K-Espoo | 38 | 13 | 3 | 5 | 17 | 50 | 1,32 | |
| 12. | Jukurit | 36 | 12 | 3 | 4 | 17 | 46 | 1,28 | |
| 13. | Pelicans | 35 | 10 | 5 | 5 | 15 | 45 | 1,29 | |
| 14. | HPK | 39 | 10 | 4 | 7 | 18 | 45 | 1,15 | |
| 15. | Kärpät | 38 | 10 | 4 | 4 | 20 | 42 | 1,11 | |
| 16. | Sport | 37 | 8 | 1 | 8 | 20 | 34 | 0,92 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Arola Juuso
|
34 | 4 | 19 | 23 | 0,68 | |
| 2. |
Piitulainen Jesper
|
35 | 9 | 10 | 19 | 0,54 | |
| 3. |
Olsen Thomas
|
34 | 11 | 7 | 18 | 0,53 | |
| 4. |
Ruuttu Alexander
|
31 | 9 | 9 | 18 | 0,58 | |
| 5. |
Ford Connor
|
35 | 4 | 14 | 18 | 0,51 | |
| 6. |
Hynninen Topias
|
35 | 5 | 11 | 16 | 0,46 | |
| 7. |
Johansson Kim
|
33 | 1 | 14 | 15 | 0,45 | |
| 8. |
Tammela Jeremi
|
23 | 0 | 15 | 15 | 0,65 | |
| 9. |
Hämäläinen Sakke
|
36 | 9 | 3 | 12 | 0,33 | |
| 10. |
Smits Alberts
|
29 | 6 | 6 | 12 | 0,41 |