# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 60 | 32 | 6 | 4 | 18 | 112 | 1,87 | |
2. | Ilves | 60 | 32 | 4 | 7 | 17 | 111 | 1,85 | |
3. | KalPa | 60 | 29 | 7 | 6 | 18 | 107 | 1,78 | |
4. | HIFK | 60 | 27 | 9 | 8 | 16 | 107 | 1,78 | |
5. | SaiPa | 60 | 30 | 6 | 4 | 20 | 106 | 1,77 | |
6. | KooKoo | 60 | 23 | 13 | 4 | 20 | 99 | 1,65 | |
7. | Ässät | 60 | 26 | 4 | 9 | 21 | 95 | 1,58 | |
8. | K-Espoo | 60 | 20 | 10 | 11 | 19 | 91 | 1,52 | |
9. | Tappara | 60 | 24 | 6 | 6 | 24 | 90 | 1,50 | |
10. | HPK | 60 | 21 | 5 | 10 | 24 | 83 | 1,38 | |
11. | Sport | 60 | 17 | 9 | 14 | 20 | 83 | 1,38 | |
12. | TPS | 60 | 18 | 9 | 7 | 26 | 79 | 1,32 | |
13. | Kärpät | 60 | 19 | 7 | 6 | 28 | 77 | 1,28 | |
14. | JYP | 60 | 19 | 6 | 7 | 28 | 76 | 1,27 | |
15. | Pelicans | 60 | 20 | 4 | 7 | 29 | 75 | 1,25 | |
16. | Jukurit | 60 | 12 | 6 | 1 | 41 | 49 | 0,82 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Abbandonato Peter
|
56 | 14 | 28 | 42 | 0,75 | |
2. |
Hynninen Topias
|
51 | 12 | 23 | 35 | 0,69 | |
3. |
Piitulainen Jesper
|
50 | 15 | 18 | 33 | 0,66 | |
4. |
Haatanen Aleks
|
48 | 15 | 15 | 30 | 0,63 | |
5. |
Johansson Kim
|
54 | 9 | 18 | 27 | 0,50 | |
6. |
Hämäläinen Sakke
|
57 | 7 | 14 | 21 | 0,37 | |
7. |
Berardinelli Alex
|
50 | 4 | 16 | 20 | 0,40 | |
8. |
Ellis Max
|
25 | 8 | 10 | 18 | 0,72 | |
9. |
Arola Juuso
|
51 | 6 | 11 | 17 | 0,33 | |
10. |
Persson Ludwig
|
52 | 4 | 12 | 16 | 0,31 |