



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 33 | 20 | 2 | 2 | 9 | 66 | 2,00 | |
| 2. | JYP | 31 | 17 | 4 | 2 | 8 | 61 | 1,97 | |
| 3. | Lukko | 33 | 17 | 4 | 1 | 11 | 60 | 1,82 | |
| 4. | SaiPa | 33 | 16 | 3 | 4 | 10 | 58 | 1,76 | |
| 5. | KooKoo | 33 | 15 | 6 | 1 | 11 | 58 | 1,76 | |
| 6. | Ässät | 33 | 16 | 3 | 3 | 11 | 57 | 1,73 | |
| 7. | Ilves | 32 | 14 | 4 | 3 | 11 | 53 | 1,66 | |
| 8. | KalPa | 32 | 14 | 3 | 2 | 13 | 50 | 1,56 | |
| 9. | TPS | 35 | 10 | 6 | 6 | 13 | 48 | 1,37 | |
| 10. | K-Espoo | 35 | 12 | 3 | 5 | 15 | 47 | 1,34 | |
| 11. | Pelicans | 32 | 10 | 5 | 5 | 12 | 45 | 1,41 | |
| 12. | Jukurit | 33 | 11 | 3 | 4 | 15 | 43 | 1,30 | |
| 13. | HIFK | 34 | 11 | 2 | 4 | 17 | 41 | 1,21 | |
| 14. | Kärpät | 33 | 9 | 4 | 3 | 17 | 38 | 1,15 | |
| 15. | HPK | 34 | 8 | 4 | 5 | 17 | 37 | 1,09 | |
| 16. | Sport | 32 | 7 | 1 | 7 | 17 | 30 | 0,94 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Arola Juuso
|
31 | 4 | 15 | 19 | 0,61 | |
| 2. |
Ruuttu Alexander
|
29 | 9 | 9 | 18 | 0,62 | |
| 3. |
Ford Connor
|
33 | 4 | 14 | 18 | 0,55 | |
| 4. |
Piitulainen Jesper
|
32 | 6 | 10 | 16 | 0,50 | |
| 5. |
Hynninen Topias
|
32 | 5 | 10 | 15 | 0,47 | |
| 6. |
Olsen Thomas
|
31 | 8 | 6 | 14 | 0,45 | |
| 7. |
Johansson Kim
|
30 | 1 | 13 | 14 | 0,47 | |
| 8. |
Hämäläinen Sakke
|
33 | 9 | 3 | 12 | 0,36 | |
| 9. |
Smits Alberts
|
29 | 6 | 6 | 12 | 0,41 | |
| 10. |
Tammela Jeremi
|
20 | 0 | 11 | 11 | 0,55 |