



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ässät | 24 | 14 | 3 | 0 | 7 | 48 | 2,00 | |
| 2. | JYP | 21 | 13 | 3 | 1 | 4 | 46 | 2,19 | |
| 3. | Tappara | 24 | 13 | 2 | 2 | 7 | 45 | 1,88 | |
| 4. | KooKoo | 24 | 11 | 5 | 0 | 8 | 43 | 1,79 | |
| 5. | Lukko | 23 | 11 | 2 | 1 | 9 | 38 | 1,65 | |
| 6. | Jukurit | 25 | 10 | 2 | 3 | 10 | 37 | 1,48 | |
| 7. | TPS | 25 | 7 | 5 | 5 | 8 | 36 | 1,44 | |
| 8. | SaiPa | 24 | 9 | 2 | 4 | 9 | 35 | 1,46 | |
| 9. | K-Espoo | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | 35 | 1,46 | |
| 10. | KalPa | 21 | 9 | 3 | 1 | 8 | 34 | 1,62 | |
| 11. | HPK | 23 | 8 | 3 | 4 | 8 | 34 | 1,48 | |
| 12. | Kärpät | 25 | 8 | 2 | 2 | 13 | 30 | 1,20 | |
| 13. | Ilves | 23 | 7 | 3 | 3 | 10 | 30 | 1,30 | |
| 14. | Pelicans | 22 | 5 | 3 | 5 | 9 | 26 | 1,18 | |
| 15. | Sport | 22 | 6 | 0 | 6 | 10 | 24 | 1,09 | |
| 16. | HIFK | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | 20 | 0,83 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Arola Juuso
|
25 | 3 | 13 | 16 | 0,64 | |
| 2. |
Ruuttu Alexander
|
21 | 9 | 6 | 15 | 0,71 | |
| 3. |
Ford Connor
|
25 | 2 | 12 | 14 | 0,56 | |
| 4. |
Piitulainen Jesper
|
24 | 3 | 10 | 13 | 0,54 | |
| 5. |
Johansson Kim
|
25 | 1 | 12 | 13 | 0,52 | |
| 6. |
Hynninen Topias
|
24 | 5 | 7 | 12 | 0,50 | |
| 7. |
Olsen Thomas
|
25 | 7 | 4 | 11 | 0,44 | |
| 8. |
Smits Alberts
|
23 | 6 | 5 | 11 | 0,48 | |
| 9. |
Hämäläinen Sakke
|
25 | 6 | 2 | 8 | 0,32 | |
| 10. |
Addamo Justin
|
25 | 2 | 6 | 8 | 0,32 |