



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 29 | 17 | 2 | 2 | 8 | 57 | 1,97 | |
| 2. | Ässät | 29 | 16 | 3 | 1 | 9 | 55 | 1,90 | |
| 3. | KooKoo | 28 | 14 | 5 | 1 | 8 | 53 | 1,89 | |
| 4. | JYP | 26 | 14 | 4 | 1 | 7 | 51 | 1,96 | |
| 5. | Lukko | 28 | 14 | 3 | 1 | 10 | 49 | 1,75 | |
| 6. | SaiPa | 28 | 13 | 2 | 4 | 9 | 47 | 1,68 | |
| 7. | K-Espoo | 30 | 11 | 3 | 5 | 11 | 44 | 1,47 | |
| 8. | KalPa | 27 | 12 | 3 | 1 | 11 | 43 | 1,59 | |
| 9. | TPS | 31 | 9 | 5 | 6 | 11 | 43 | 1,39 | |
| 10. | Jukurit | 31 | 10 | 3 | 3 | 15 | 39 | 1,26 | |
| 11. | Ilves | 27 | 9 | 4 | 3 | 11 | 38 | 1,41 | |
| 12. | Pelicans | 28 | 9 | 3 | 5 | 11 | 38 | 1,36 | |
| 13. | HIFK | 30 | 10 | 2 | 2 | 16 | 36 | 1,20 | |
| 14. | HPK | 28 | 8 | 3 | 5 | 12 | 35 | 1,25 | |
| 15. | Kärpät | 29 | 8 | 3 | 2 | 16 | 32 | 1,10 | |
| 16. | Sport | 27 | 6 | 0 | 6 | 15 | 24 | 0,89 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Ruuttu Alexander
|
27 | 9 | 8 | 17 | 0,63 | |
| 2. |
Ford Connor
|
31 | 4 | 13 | 17 | 0,55 | |
| 3. |
Arola Juuso
|
29 | 3 | 13 | 16 | 0,55 | |
| 4. |
Piitulainen Jesper
|
30 | 5 | 10 | 15 | 0,50 | |
| 5. |
Hynninen Topias
|
30 | 5 | 9 | 14 | 0,47 | |
| 6. |
Johansson Kim
|
28 | 1 | 12 | 13 | 0,46 | |
| 7. |
Olsen Thomas
|
29 | 8 | 4 | 12 | 0,41 | |
| 8. |
Smits Alberts
|
29 | 6 | 6 | 12 | 0,41 | |
| 9. |
Hämäläinen Sakke
|
31 | 7 | 3 | 10 | 0,32 | |
| 10. |
Addamo Justin
|
31 | 2 | 6 | 8 | 0,26 |