

# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 54 | 34 | 2 | 3 | 15 | 109 | 2,02 | |
| 2. | KooKoo | 56 | 30 | 7 | 2 | 17 | 106 | 1,89 | |
| 3. | SaiPa | 56 | 29 | 6 | 7 | 14 | 106 | 1,89 | |
| 4. | Lukko | 56 | 27 | 8 | 3 | 18 | 100 | 1,79 | |
| 5. | JYP | 55 | 24 | 11 | 5 | 15 | 99 | 1,80 | |
| 6. | KalPa | 56 | 27 | 6 | 5 | 18 | 98 | 1,75 | |
| 7. | Ilves | 54 | 25 | 7 | 4 | 18 | 93 | 1,72 | |
| 8. | Ässät | 55 | 23 | 6 | 4 | 22 | 85 | 1,55 | |
| 9. | K-Espoo | 56 | 20 | 4 | 11 | 21 | 79 | 1,41 | |
| 10. | Pelicans | 55 | 18 | 8 | 7 | 22 | 77 | 1,40 | |
| 11. | HIFK | 55 | 20 | 4 | 5 | 26 | 73 | 1,33 | |
| 12. | HPK | 55 | 15 | 8 | 8 | 24 | 69 | 1,25 | |
| 13. | TPS | 55 | 15 | 7 | 9 | 24 | 68 | 1,24 | |
| 14. | Jukurit | 56 | 15 | 6 | 7 | 28 | 64 | 1,14 | |
| 15. | Kärpät | 56 | 15 | 6 | 6 | 29 | 63 | 1,13 | |
| 16. | Sport | 56 | 9 | 1 | 11 | 35 | 40 | 0,71 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Piitulainen Jesper
|
54 | 12 | 20 | 32 | 0,59 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
49 | 5 | 24 | 29 | 0,59 | |
| 3. |
Hynninen Topias
|
55 | 8 | 20 | 28 | 0,51 | |
| 4. |
Olsen Thomas
|
44 | 14 | 9 | 23 | 0,52 | |
| 5. |
Ruuttu Alexander
|
44 | 13 | 10 | 23 | 0,52 | |
| 6. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 7. |
Tammela Jeremi
|
38 | 1 | 17 | 18 | 0,47 | |
| 8. |
Hämäläinen Sakke
|
47 | 9 | 6 | 15 | 0,32 | |
| 9. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 | |
| 10. |
Haatanen Aleks
|
30 | 6 | 8 | 14 | 0,47 |