Ti 30.12. 18:30 VS.

Poikkeuksia perjantaina Heimobussien aikatauluissa

Perjantaina liikkeellä on jälleen runsaasti väkeä, joten lisäämme keskustasta Ikiomalle ylimääräisen bussin. Bussi lähtee Lääkärikeskus Ikioman pysäkiltä noin 17.15.

Huom Heimobussilla kulkevat!

Perjantaina 3. maaliskuuta liikkeellä on jälleen runsaasti väkeä, joten lisäämme keskustasta Ikioma Areenalle ylimääräisen bussin. Bussi lähtee Lääkärikeskus Ikioman pysäkiltä noin 17.15.

Lisäksi ottelun jälkeen Heimobussi 3 (Visulahti) lähtee liikkeelle normaalia myöhempää. Tiedotamme asiasta tarkemmin ottelun aikana.

Muut linjat kulkevat normaalisti arkipäiväaikataulujen mukaisesti.

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Tappara 34 20 2 2 10 66 1,94
2. JYP 32 18 4 2 8 64 2,00
3. Lukko 34 18 4 1 11 63 1,85
4. KooKoo 34 16 6 1 11 61 1,79
5. Ässät 34 16 4 3 11 59 1,74
6. SaiPa 34 16 3 4 11 58 1,71
7. Ilves 33 15 4 3 11 56 1,70
8. KalPa 33 15 3 2 13 53 1,61
9. K-Espoo 36 13 3 5 15 50 1,39
10. TPS 36 10 6 6 14 48 1,33
11. Pelicans 33 10 5 5 13 45 1,36
12. Jukurit 33 11 3 4 15 43 1,30
13. HIFK 34 11 2 4 17 41 1,21
14. Kärpät 34 9 4 3 18 38 1,12
15. HPK 35 8 4 6 17 38 1,09
16. Sport 33 7 1 7 18 30 0,91

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O