



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ässät | 21 | 14 | 1 | 0 | 6 | 44 | 2,10 | |
| 2. | JYP | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 41 | 2,16 | |
| 3. | Tappara | 21 | 12 | 0 | 2 | 7 | 38 | 1,81 | |
| 4. | KooKoo | 21 | 10 | 3 | 0 | 8 | 36 | 1,71 | |
| 5. | Jukurit | 23 | 10 | 2 | 1 | 10 | 35 | 1,52 | |
| 6. | Lukko | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 1,70 | |
| 7. | SaiPa | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 34 | 1,55 | |
| 8. | K-Espoo | 21 | 8 | 2 | 4 | 7 | 32 | 1,52 | |
| 9. | KalPa | 19 | 8 | 3 | 1 | 7 | 31 | 1,63 | |
| 10. | TPS | 21 | 6 | 5 | 3 | 7 | 31 | 1,48 | |
| 11. | HPK | 21 | 7 | 3 | 3 | 8 | 30 | 1,43 | |
| 12. | Ilves | 21 | 7 | 2 | 2 | 10 | 27 | 1,29 | |
| 13. | Kärpät | 22 | 6 | 2 | 2 | 12 | 24 | 1,09 | |
| 14. | Pelicans | 19 | 4 | 2 | 5 | 8 | 21 | 1,11 | |
| 15. | Sport | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 20 | 1,00 | |
| 16. | HIFK | 21 | 5 | 2 | 1 | 13 | 20 | 0,95 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Arola Juuso
|
23 | 3 | 13 | 16 | 0,70 | |
| 2. |
Ruuttu Alexander
|
19 | 9 | 5 | 14 | 0,74 | |
| 3. |
Ford Connor
|
23 | 2 | 12 | 14 | 0,61 | |
| 4. |
Hynninen Topias
|
23 | 5 | 7 | 12 | 0,52 | |
| 5. |
Smits Alberts
|
21 | 6 | 5 | 11 | 0,52 | |
| 6. |
Piitulainen Jesper
|
22 | 2 | 9 | 11 | 0,50 | |
| 7. |
Johansson Kim
|
23 | 1 | 10 | 11 | 0,48 | |
| 8. |
Olsen Thomas
|
23 | 7 | 3 | 10 | 0,43 | |
| 9. |
Hämäläinen Sakke
|
23 | 6 | 2 | 8 | 0,35 | |
| 10. |
Addamo Justin
|
23 | 2 | 6 | 8 | 0,35 |