



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JYP | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 44 | 2,20 | |
| 2. | Lukko | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 43 | 2,15 | |
| 3. | Jukurit | 23 | 11 | 4 | 1 | 7 | 42 | 1,83 | |
| 4. | Ässät | 23 | 12 | 1 | 2 | 8 | 40 | 1,74 | |
| 5. | Ilves | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 1,82 | |
| 6. | SaiPa | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | 37 | 1,95 | |
| 7. | TPS | 21 | 10 | 2 | 2 | 7 | 36 | 1,71 | |
| 8. | Kärpät | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | 36 | 1,64 | |
| 9. | K-Espoo | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 34 | 1,55 | |
| 10. | HIFK | 21 | 8 | 1 | 4 | 8 | 30 | 1,43 | |
| 11. | Tappara | 21 | 7 | 2 | 3 | 9 | 28 | 1,33 | |
| 12. | HPK | 22 | 7 | 3 | 0 | 12 | 27 | 1,23 | |
| 13. | KalPa | 21 | 8 | 0 | 2 | 11 | 26 | 1,24 | |
| 14. | Sport | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 25 | 1,25 | |
| 15. | Pelicans | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | 24 | 1,20 | |
| 16. | Jokerit | 21 | 4 | 1 | 4 | 12 | 18 | 0,86 | |
| 17. | KooKoo | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 0,45 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Sustr Andrej
|
23 | 1 | 21 | 22 | 0,96 | |
| 2. |
Hayhurst Jacob
|
23 | 5 | 14 | 19 | 0,83 | |
| 3. |
Olofsson Jesper
|
23 | 9 | 5 | 14 | 0,61 | |
| 4. |
Ford Connor
|
23 | 6 | 6 | 12 | 0,52 | |
| 5. |
Lintuniemi Alex
|
20 | 6 | 5 | 11 | 0,55 | |
| 6. |
Boudon Louis
|
21 | 5 | 5 | 10 | 0,48 | |
| 7. |
Frilander Jiro
|
22 | 4 | 6 | 10 | 0,45 | |
| 8. |
Ruusu Elias
|
23 | 2 | 7 | 9 | 0,39 | |
| 9. |
Saari Eemeli
|
23 | 1 | 8 | 9 | 0,39 | |
| 10. |
Koponen Elias
|
13 | 2 | 6 | 8 | 0,62 |