# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TPS | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2,14 | |
2. | K-Espoo | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2,00 | |
3. | Ässät | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2,40 | |
4. | Tappara | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2,40 | |
5. | JYP | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2,40 | |
6. | Lukko | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1,50 | |
7. | KooKoo | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1,33 | |
8. | KalPa | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1,33 | |
9. | SaiPa | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1,17 | |
10. | Pelicans | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1,17 | |
11. | Sport | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1,00 | |
12. | Kärpät | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1,20 | |
13. | Jukurit | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1,20 | |
14. | HPK | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1,20 | |
15. | Ilves | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,83 | |
16. | HIFK | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,83 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ruuttu Alexander
|
5 | 4 | 3 | 7 | 1,40 | |
2. |
Arola Juuso
|
5 | 1 | 4 | 5 | 1,00 | |
3. |
Tammela Jeremi
|
5 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | |
4. |
Olsen Thomas
|
5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 | |
5. |
Hynninen Topias
|
5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | |
6. |
Ford Connor
|
5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | |
7. |
Haatanen Aleks
|
4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | |
8. |
Johansson Kim
|
5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | |
9. |
Piitulainen Jesper
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | |
10. |
Hämäläinen Sakke
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |