# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 60 | 35 | 3 | 6 | 16 | 117 | 1,95 | |
| 2. | KooKoo | 60 | 33 | 7 | 2 | 18 | 115 | 1,92 | |
| 3. | SaiPa | 60 | 31 | 6 | 7 | 16 | 112 | 1,87 | |
| 4. | Ilves | 60 | 29 | 8 | 4 | 19 | 107 | 1,78 | |
| 5. | Lukko | 60 | 28 | 9 | 4 | 19 | 106 | 1,77 | |
| 6. | JYP | 60 | 26 | 11 | 6 | 17 | 106 | 1,77 | |
| 7. | KalPa | 60 | 28 | 7 | 6 | 19 | 104 | 1,73 | |
| 8. | Ässät | 60 | 26 | 6 | 4 | 24 | 94 | 1,57 | |
| 9. | K-Espoo | 60 | 23 | 5 | 11 | 21 | 90 | 1,50 | |
| 10. | HIFK | 60 | 25 | 4 | 5 | 26 | 88 | 1,47 | |
| 11. | Pelicans | 60 | 20 | 9 | 7 | 24 | 85 | 1,42 | |
| 12. | HPK | 60 | 16 | 9 | 9 | 26 | 75 | 1,25 | |
| 13. | TPS | 60 | 16 | 7 | 9 | 28 | 71 | 1,18 | |
| 14. | Kärpät | 60 | 16 | 6 | 6 | 32 | 66 | 1,10 | |
| 15. | Jukurit | 60 | 15 | 6 | 7 | 32 | 64 | 1,07 | |
| 16. | Sport | 60 | 9 | 1 | 11 | 39 | 40 | 0,67 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Piitulainen Jesper
|
58 | 13 | 20 | 33 | 0,57 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
49 | 5 | 24 | 29 | 0,59 | |
| 3. |
Hynninen Topias
|
57 | 8 | 20 | 28 | 0,49 | |
| 4. |
Olsen Thomas
|
44 | 14 | 9 | 23 | 0,52 | |
| 5. |
Ruuttu Alexander
|
44 | 13 | 10 | 23 | 0,52 | |
| 6. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 7. |
Tammela Jeremi
|
38 | 1 | 17 | 18 | 0,47 | |
| 8. |
Hämäläinen Sakke
|
47 | 9 | 6 | 15 | 0,32 | |
| 9. |
Haatanen Aleks
|
34 | 6 | 9 | 15 | 0,44 | |
| 10. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 |