# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JYP | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2,10 | |
2. | K-Espoo | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 21 | 1,91 | |
3. | KooKoo | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 19 | 1,58 | |
4. | Ässät | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2,25 | |
5. | Tappara | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1,80 | |
6. | Lukko | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1,55 | |
7. | Jukurit | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1,55 | |
8. | SaiPa | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1,55 | |
9. | Kärpät | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 16 | 1,45 | |
10. | TPS | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1,60 | |
11. | HPK | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1,60 | |
12. | KalPa | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1,67 | |
13. | Sport | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1,00 | |
14. | Pelicans | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0,91 | |
15. | Ilves | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0,82 | |
16. | HIFK | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0,90 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ruuttu Alexander
|
10 | 6 | 3 | 9 | 0,90 | |
2. |
Johansson Kim
|
11 | 1 | 8 | 9 | 0,82 | |
3. |
Hynninen Topias
|
11 | 3 | 5 | 8 | 0,73 | |
4. |
Arola Juuso
|
11 | 2 | 6 | 8 | 0,73 | |
5. |
Olsen Thomas
|
11 | 4 | 2 | 6 | 0,55 | |
6. |
Ford Connor
|
11 | 0 | 6 | 6 | 0,55 | |
7. |
Tammela Jeremi
|
5 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | |
8. |
Hämäläinen Sakke
|
11 | 3 | 1 | 4 | 0,36 | |
9. |
Piitulainen Jesper
|
10 | 1 | 3 | 4 | 0,40 | |
10. |
Sandvik Viljam
|
9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 |