



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 47 | 28 | 2 | 3 | 14 | 91 | 1,94 | |
| 2. | Lukko | 48 | 24 | 6 | 3 | 15 | 87 | 1,81 | |
| 3. | JYP | 46 | 22 | 8 | 4 | 12 | 86 | 1,87 | |
| 4. | KooKoo | 46 | 23 | 7 | 1 | 15 | 84 | 1,83 | |
| 5. | Ilves | 48 | 22 | 7 | 4 | 15 | 84 | 1,75 | |
| 6. | KalPa | 47 | 23 | 5 | 4 | 15 | 83 | 1,77 | |
| 7. | SaiPa | 47 | 22 | 5 | 7 | 13 | 83 | 1,77 | |
| 8. | Ässät | 48 | 21 | 6 | 3 | 18 | 78 | 1,63 | |
| 9. | HIFK | 48 | 18 | 4 | 4 | 22 | 66 | 1,38 | |
| 10. | K-Espoo | 47 | 16 | 4 | 7 | 20 | 63 | 1,34 | |
| 11. | Pelicans | 46 | 14 | 7 | 6 | 19 | 62 | 1,35 | |
| 12. | HPK | 47 | 13 | 6 | 8 | 20 | 59 | 1,26 | |
| 13. | TPS | 49 | 12 | 7 | 8 | 22 | 58 | 1,18 | |
| 14. | Jukurit | 46 | 14 | 3 | 6 | 23 | 54 | 1,17 | |
| 15. | Kärpät | 48 | 13 | 5 | 5 | 25 | 54 | 1,13 | |
| 16. | Sport | 46 | 9 | 1 | 10 | 26 | 39 | 0,85 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Piitulainen Jesper
|
45 | 10 | 16 | 26 | 0,58 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
44 | 4 | 21 | 25 | 0,57 | |
| 3. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 4. |
Hynninen Topias
|
45 | 6 | 17 | 23 | 0,51 | |
| 5. |
Olsen Thomas
|
41 | 12 | 9 | 21 | 0,51 | |
| 6. |
Ruuttu Alexander
|
39 | 11 | 9 | 20 | 0,51 | |
| 7. |
Hämäläinen Sakke
|
46 | 9 | 6 | 15 | 0,33 | |
| 8. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 | |
| 9. |
Tammela Jeremi
|
30 | 0 | 15 | 15 | 0,50 | |
| 10. |
Addamo Justin
|
43 | 6 | 7 | 13 | 0,30 |