19 NESTORI LÄHDE



Pituus: 182cm

Paino: 91kg

Kätisyys: Left


Syntynyt: 1989 @ Nokia

Sopimus: 2019

Kummiyritys: Uutta Elämää (Mikkelin toimintakeskus)




Nessu on Uutta Elämää kummipelaaja kaudella 18-19



Tilastot


Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Lukko 19 11 3 1 4 40 2,11
2. Ilves 20 10 3 1 6 37 1,85
3. Jukurit 20 9 4 1 6 36 1,80
4. JYP 17 10 2 1 4 35 2,06
5. Ässät 20 10 1 2 7 34 1,70
6. SaiPa 18 9 3 1 5 34 1,89
7. Kärpät 20 7 4 4 5 33 1,65
8. TPS 19 9 1 2 7 31 1,63
9. K-Espoo 20 8 2 3 7 31 1,55
10. Tappara 19 7 2 3 7 28 1,47
11. HIFK 19 7 1 4 7 27 1,42
12. KalPa 18 8 0 1 9 25 1,39
13. Pelicans 17 7 1 1 8 24 1,41
14. HPK 20 6 3 0 11 24 1,20
15. Sport 18 5 1 2 10 19 1,06
16. Jokerit 18 3 1 4 10 15 0,83
17. KooKoo 20 2 1 2 15 10 0,50

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O