



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 45 | 28 | 2 | 3 | 12 | 91 | 2,02 | |
| 2. | JYP | 43 | 21 | 8 | 3 | 11 | 82 | 1,91 | |
| 3. | SaiPa | 46 | 22 | 4 | 7 | 13 | 81 | 1,76 | |
| 4. | KooKoo | 43 | 21 | 7 | 1 | 14 | 78 | 1,81 | |
| 5. | Lukko | 45 | 21 | 6 | 3 | 15 | 78 | 1,73 | |
| 6. | Ilves | 45 | 20 | 7 | 4 | 14 | 78 | 1,73 | |
| 7. | Ässät | 45 | 20 | 6 | 3 | 16 | 75 | 1,67 | |
| 8. | KalPa | 44 | 20 | 5 | 4 | 15 | 74 | 1,68 | |
| 9. | HIFK | 45 | 16 | 4 | 4 | 21 | 60 | 1,33 | |
| 10. | K-Espoo | 46 | 15 | 4 | 7 | 20 | 60 | 1,30 | |
| 11. | Pelicans | 43 | 13 | 7 | 6 | 17 | 59 | 1,37 | |
| 12. | TPS | 46 | 12 | 7 | 8 | 19 | 58 | 1,26 | |
| 13. | Jukurit | 43 | 14 | 3 | 6 | 20 | 54 | 1,26 | |
| 14. | HPK | 45 | 12 | 5 | 8 | 20 | 54 | 1,20 | |
| 15. | Kärpät | 45 | 12 | 5 | 5 | 23 | 51 | 1,13 | |
| 16. | Sport | 45 | 9 | 1 | 9 | 26 | 38 | 0,84 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Piitulainen Jesper
|
42 | 10 | 16 | 26 | 0,62 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
41 | 4 | 21 | 25 | 0,61 | |
| 3. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 4. |
Hynninen Topias
|
42 | 6 | 17 | 23 | 0,55 | |
| 5. |
Olsen Thomas
|
41 | 12 | 9 | 21 | 0,51 | |
| 6. |
Ruuttu Alexander
|
37 | 11 | 9 | 20 | 0,54 | |
| 7. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 | |
| 8. |
Tammela Jeremi
|
27 | 0 | 15 | 15 | 0,56 | |
| 9. |
Hämäläinen Sakke
|
43 | 9 | 5 | 14 | 0,33 | |
| 10. |
Addamo Justin
|
43 | 6 | 7 | 13 | 0,30 |