



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 38 | 24 | 2 | 2 | 10 | 78 | 2,05 | |
| 2. | Lukko | 37 | 20 | 4 | 1 | 12 | 69 | 1,86 | |
| 3. | SaiPa | 39 | 19 | 3 | 5 | 12 | 68 | 1,74 | |
| 4. | JYP | 36 | 18 | 5 | 2 | 11 | 66 | 1,83 | |
| 5. | KooKoo | 37 | 17 | 7 | 1 | 12 | 66 | 1,78 | |
| 6. | Ilves | 38 | 17 | 6 | 3 | 12 | 66 | 1,74 | |
| 7. | KalPa | 37 | 18 | 3 | 2 | 14 | 62 | 1,68 | |
| 8. | Ässät | 38 | 17 | 4 | 3 | 14 | 62 | 1,63 | |
| 9. | TPS | 39 | 11 | 6 | 6 | 16 | 51 | 1,31 | |
| 10. | HIFK | 38 | 14 | 2 | 4 | 18 | 50 | 1,32 | |
| 11. | K-Espoo | 39 | 13 | 3 | 5 | 18 | 50 | 1,28 | |
| 12. | Jukurit | 37 | 13 | 3 | 4 | 17 | 49 | 1,32 | |
| 13. | HPK | 40 | 11 | 4 | 7 | 18 | 48 | 1,20 | |
| 14. | Kärpät | 39 | 11 | 4 | 4 | 20 | 45 | 1,15 | |
| 15. | Pelicans | 36 | 10 | 5 | 5 | 16 | 45 | 1,25 | |
| 16. | Sport | 38 | 8 | 1 | 8 | 21 | 34 | 0,89 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Arola Juuso
|
35 | 4 | 21 | 25 | 0,71 | |
| 2. |
Olsen Thomas
|
35 | 12 | 8 | 20 | 0,57 | |
| 3. |
Piitulainen Jesper
|
36 | 9 | 11 | 20 | 0,56 | |
| 4. |
Ruuttu Alexander
|
32 | 10 | 9 | 19 | 0,59 | |
| 5. |
Ford Connor
|
36 | 5 | 14 | 19 | 0,53 | |
| 6. |
Hynninen Topias
|
36 | 5 | 12 | 17 | 0,47 | |
| 7. |
Johansson Kim
|
34 | 1 | 14 | 15 | 0,44 | |
| 8. |
Tammela Jeremi
|
23 | 0 | 15 | 15 | 0,65 | |
| 9. |
Hämäläinen Sakke
|
37 | 9 | 3 | 12 | 0,32 | |
| 10. |
Smits Alberts
|
30 | 6 | 6 | 12 | 0,40 |