13.02.2018 13:43
13.02.2018 13:43




# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukko | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 43 | 2,15 | |
| 2. | Ilves | 21 | 11 | 3 | 1 | 6 | 40 | 1,90 | |
| 3. | Jukurit | 21 | 10 | 4 | 1 | 6 | 39 | 1,86 | |
| 4. | JYP | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 38 | 2,11 | |
| 5. | Ässät | 21 | 10 | 1 | 2 | 8 | 34 | 1,62 | |
| 6. | SaiPa | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 1,89 | |
| 7. | TPS | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 33 | 1,65 | |
| 8. | Kärpät | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | 33 | 1,57 | |
| 9. | K-Espoo | 21 | 8 | 2 | 3 | 8 | 31 | 1,48 | |
| 10. | Tappara | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 28 | 1,47 | |
| 11. | HIFK | 20 | 7 | 1 | 4 | 8 | 27 | 1,35 | |
| 12. | KalPa | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 26 | 1,30 | |
| 13. | Pelicans | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 24 | 1,33 | |
| 14. | HPK | 20 | 6 | 3 | 0 | 11 | 24 | 1,20 | |
| 15. | Sport | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1,16 | |
| 16. | Jokerit | 19 | 4 | 1 | 4 | 10 | 18 | 0,95 | |
| 17. | KooKoo | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 0,50 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Sustr Andrej
|
21 | 1 | 19 | 20 | 0,95 | |
| 2. |
Hayhurst Jacob
|
21 | 5 | 12 | 17 | 0,81 | |
| 3. |
Olofsson Jesper
|
21 | 7 | 5 | 12 | 0,57 | |
| 4. |
Boudon Louis
|
21 | 5 | 5 | 10 | 0,48 | |
| 5. |
Ford Connor
|
21 | 5 | 5 | 10 | 0,48 | |
| 6. |
Lintuniemi Alex
|
18 | 4 | 5 | 9 | 0,50 | |
| 7. |
Frilander Jiro
|
20 | 2 | 6 | 8 | 0,40 | |
| 8. |
Koponen Elias
|
13 | 2 | 6 | 8 | 0,62 | |
| 9. |
Saari Eemeli
|
21 | 1 | 7 | 8 | 0,38 | |
| 10. |
Ruusu Elias
|
21 | 2 | 5 | 7 | 0,33 |