



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 39 | 24 | 2 | 2 | 11 | 78 | 2,00 | |
| 2. | SaiPa | 41 | 20 | 4 | 5 | 12 | 73 | 1,78 | |
| 3. | Lukko | 39 | 20 | 5 | 2 | 12 | 72 | 1,85 | |
| 4. | JYP | 38 | 19 | 6 | 2 | 11 | 71 | 1,87 | |
| 5. | KooKoo | 39 | 18 | 7 | 1 | 13 | 69 | 1,77 | |
| 6. | KalPa | 39 | 19 | 4 | 2 | 14 | 67 | 1,72 | |
| 7. | Ilves | 40 | 17 | 6 | 4 | 13 | 67 | 1,68 | |
| 8. | Ässät | 39 | 18 | 4 | 3 | 14 | 65 | 1,67 | |
| 9. | K-Espoo | 41 | 14 | 3 | 6 | 18 | 54 | 1,32 | |
| 10. | HIFK | 40 | 15 | 2 | 4 | 19 | 53 | 1,33 | |
| 11. | HPK | 41 | 12 | 4 | 7 | 18 | 51 | 1,24 | |
| 12. | TPS | 40 | 11 | 6 | 6 | 17 | 51 | 1,28 | |
| 13. | Jukurit | 38 | 13 | 3 | 5 | 17 | 50 | 1,32 | |
| 14. | Kärpät | 41 | 11 | 5 | 4 | 21 | 47 | 1,15 | |
| 15. | Pelicans | 38 | 10 | 5 | 6 | 17 | 46 | 1,21 | |
| 16. | Sport | 39 | 8 | 1 | 8 | 22 | 34 | 0,87 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Arola Juuso
|
36 | 4 | 21 | 25 | 0,69 | |
| 2. |
Olsen Thomas
|
36 | 12 | 9 | 21 | 0,58 | |
| 3. |
Piitulainen Jesper
|
37 | 9 | 11 | 20 | 0,54 | |
| 4. |
Ruuttu Alexander
|
33 | 10 | 9 | 19 | 0,58 | |
| 5. |
Ford Connor
|
37 | 5 | 14 | 19 | 0,51 | |
| 6. |
Hynninen Topias
|
37 | 5 | 12 | 17 | 0,46 | |
| 7. |
Johansson Kim
|
35 | 1 | 14 | 15 | 0,43 | |
| 8. |
Tammela Jeremi
|
23 | 0 | 15 | 15 | 0,65 | |
| 9. |
Smits Alberts
|
31 | 6 | 7 | 13 | 0,42 | |
| 10. |
Hämäläinen Sakke
|
38 | 9 | 3 | 12 | 0,32 |