



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 42 | 26 | 2 | 2 | 12 | 84 | 2,00 | |
| 2. | SaiPa | 44 | 22 | 4 | 6 | 12 | 80 | 1,82 | |
| 3. | JYP | 40 | 19 | 7 | 3 | 11 | 74 | 1,85 | |
| 4. | Lukko | 42 | 20 | 5 | 3 | 14 | 73 | 1,74 | |
| 5. | KalPa | 41 | 20 | 5 | 2 | 14 | 72 | 1,76 | |
| 6. | KooKoo | 41 | 19 | 7 | 1 | 14 | 72 | 1,76 | |
| 7. | Ilves | 43 | 18 | 7 | 4 | 14 | 72 | 1,67 | |
| 8. | Ässät | 42 | 19 | 5 | 3 | 15 | 70 | 1,67 | |
| 9. | HIFK | 43 | 16 | 3 | 4 | 20 | 58 | 1,35 | |
| 10. | K-Espoo | 45 | 15 | 3 | 7 | 20 | 58 | 1,29 | |
| 11. | TPS | 43 | 12 | 6 | 7 | 18 | 55 | 1,28 | |
| 12. | Jukurit | 41 | 14 | 3 | 6 | 18 | 54 | 1,32 | |
| 13. | Pelicans | 41 | 12 | 6 | 6 | 17 | 54 | 1,32 | |
| 14. | HPK | 44 | 12 | 5 | 7 | 20 | 53 | 1,20 | |
| 15. | Kärpät | 43 | 12 | 5 | 4 | 22 | 50 | 1,16 | |
| 16. | Sport | 43 | 9 | 1 | 9 | 24 | 38 | 0,88 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Piitulainen Jesper
|
40 | 9 | 16 | 25 | 0,63 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
39 | 4 | 21 | 25 | 0,64 | |
| 3. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 4. |
Hynninen Topias
|
40 | 6 | 16 | 22 | 0,55 | |
| 5. |
Olsen Thomas
|
39 | 12 | 9 | 21 | 0,54 | |
| 6. |
Ruuttu Alexander
|
36 | 11 | 9 | 20 | 0,56 | |
| 7. |
Johansson Kim
|
36 | 1 | 14 | 15 | 0,42 | |
| 8. |
Tammela Jeremi
|
25 | 0 | 15 | 15 | 0,60 | |
| 9. |
Hämäläinen Sakke
|
41 | 9 | 4 | 13 | 0,32 | |
| 10. |
Smits Alberts
|
34 | 6 | 7 | 13 | 0,38 |