



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 58 | 35 | 3 | 5 | 15 | 116 | 2,00 | |
| 2. | KooKoo | 58 | 31 | 7 | 2 | 18 | 109 | 1,88 | |
| 3. | SaiPa | 58 | 30 | 6 | 7 | 15 | 109 | 1,88 | |
| 4. | Ilves | 58 | 28 | 8 | 4 | 18 | 104 | 1,79 | |
| 5. | JYP | 58 | 25 | 11 | 6 | 16 | 103 | 1,78 | |
| 6. | Lukko | 58 | 27 | 8 | 4 | 19 | 101 | 1,74 | |
| 7. | KalPa | 58 | 27 | 7 | 5 | 19 | 100 | 1,72 | |
| 8. | Ässät | 58 | 25 | 6 | 4 | 23 | 91 | 1,57 | |
| 9. | K-Espoo | 59 | 22 | 5 | 11 | 21 | 87 | 1,47 | |
| 10. | HIFK | 58 | 23 | 4 | 5 | 26 | 82 | 1,41 | |
| 11. | Pelicans | 58 | 19 | 9 | 7 | 23 | 82 | 1,41 | |
| 12. | HPK | 58 | 16 | 8 | 9 | 25 | 73 | 1,26 | |
| 13. | TPS | 58 | 16 | 7 | 9 | 26 | 71 | 1,22 | |
| 14. | Jukurit | 58 | 15 | 6 | 7 | 30 | 64 | 1,10 | |
| 15. | Kärpät | 58 | 15 | 6 | 6 | 31 | 63 | 1,09 | |
| 16. | Sport | 59 | 9 | 1 | 11 | 38 | 40 | 0,68 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Piitulainen Jesper
|
56 | 12 | 20 | 32 | 0,57 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
49 | 5 | 24 | 29 | 0,59 | |
| 3. |
Hynninen Topias
|
56 | 8 | 20 | 28 | 0,50 | |
| 4. |
Olsen Thomas
|
44 | 14 | 9 | 23 | 0,52 | |
| 5. |
Ruuttu Alexander
|
44 | 13 | 10 | 23 | 0,52 | |
| 6. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 7. |
Tammela Jeremi
|
38 | 1 | 17 | 18 | 0,47 | |
| 8. |
Hämäläinen Sakke
|
47 | 9 | 6 | 15 | 0,32 | |
| 9. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 | |
| 10. |
Haatanen Aleks
|
32 | 6 | 8 | 14 | 0,44 |