BUSINESS VIP MENU 2018
To 14.3. Jukurit - KooKoo
| härkää souvlaki, vuohenjuustoperunoita | L, G | |||
| tandoorikanaa, tsazikia | ||||
| waldorffin salaatti, kahden tomaatin salaatti, | ||||
| papumix L, G | ||||
| härkää souvlaki, vuohenjuustoperunoita | L, G | |||
| tandoorikanaa, tsazikia | ||||
| waldorffin salaatti, kahden tomaatin salaatti, | ||||
| papumix L, G | ||||




# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 48 | 29 | 2 | 3 | 14 | 94 | 1,96 | |
| 2. | KooKoo | 48 | 25 | 7 | 1 | 15 | 90 | 1,88 | |
| 3. | Lukko | 49 | 25 | 6 | 3 | 15 | 90 | 1,84 | |
| 4. | KalPa | 49 | 25 | 5 | 4 | 15 | 89 | 1,82 | |
| 5. | SaiPa | 49 | 24 | 5 | 7 | 13 | 89 | 1,82 | |
| 6. | JYP | 47 | 22 | 8 | 4 | 13 | 86 | 1,83 | |
| 7. | Ilves | 49 | 22 | 7 | 4 | 16 | 84 | 1,71 | |
| 8. | Ässät | 49 | 21 | 6 | 3 | 19 | 78 | 1,59 | |
| 9. | K-Espoo | 49 | 17 | 4 | 8 | 20 | 67 | 1,37 | |
| 10. | HIFK | 49 | 18 | 4 | 4 | 23 | 66 | 1,35 | |
| 11. | Pelicans | 48 | 15 | 7 | 6 | 20 | 65 | 1,35 | |
| 12. | TPS | 51 | 14 | 7 | 8 | 22 | 64 | 1,25 | |
| 13. | HPK | 49 | 13 | 6 | 8 | 22 | 59 | 1,20 | |
| 14. | Jukurit | 48 | 14 | 4 | 6 | 24 | 56 | 1,17 | |
| 15. | Kärpät | 49 | 13 | 5 | 5 | 26 | 54 | 1,10 | |
| 16. | Sport | 49 | 9 | 1 | 10 | 29 | 39 | 0,80 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Piitulainen Jesper
|
47 | 10 | 16 | 26 | 0,55 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
46 | 4 | 22 | 26 | 0,57 | |
| 3. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 4. |
Hynninen Topias
|
47 | 6 | 17 | 23 | 0,49 | |
| 5. |
Olsen Thomas
|
42 | 12 | 9 | 21 | 0,50 | |
| 6. |
Ruuttu Alexander
|
41 | 11 | 9 | 20 | 0,49 | |
| 7. |
Tammela Jeremi
|
32 | 0 | 17 | 17 | 0,53 | |
| 8. |
Hämäläinen Sakke
|
47 | 9 | 6 | 15 | 0,32 | |
| 9. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 | |
| 10. |
Addamo Justin
|
43 | 6 | 7 | 13 | 0,30 |