



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 43 | 27 | 2 | 2 | 12 | 87 | 2,02 | |
| 2. | SaiPa | 44 | 22 | 4 | 6 | 12 | 80 | 1,82 | |
| 3. | JYP | 41 | 20 | 7 | 3 | 11 | 77 | 1,88 | |
| 4. | KooKoo | 42 | 20 | 7 | 1 | 14 | 75 | 1,79 | |
| 5. | Ilves | 44 | 19 | 7 | 4 | 14 | 75 | 1,70 | |
| 6. | Lukko | 43 | 20 | 5 | 3 | 15 | 73 | 1,70 | |
| 7. | KalPa | 42 | 20 | 5 | 3 | 14 | 73 | 1,74 | |
| 8. | Ässät | 43 | 19 | 5 | 3 | 16 | 70 | 1,63 | |
| 9. | HIFK | 43 | 16 | 3 | 4 | 20 | 58 | 1,35 | |
| 10. | K-Espoo | 45 | 15 | 3 | 7 | 20 | 58 | 1,29 | |
| 11. | TPS | 44 | 12 | 7 | 7 | 18 | 57 | 1,30 | |
| 12. | Pelicans | 42 | 12 | 7 | 6 | 17 | 56 | 1,33 | |
| 13. | Jukurit | 42 | 14 | 3 | 6 | 19 | 54 | 1,29 | |
| 14. | HPK | 44 | 12 | 5 | 7 | 20 | 53 | 1,20 | |
| 15. | Kärpät | 44 | 12 | 5 | 5 | 22 | 51 | 1,16 | |
| 16. | Sport | 44 | 9 | 1 | 9 | 25 | 38 | 0,86 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Piitulainen Jesper
|
41 | 10 | 16 | 26 | 0,63 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
40 | 4 | 21 | 25 | 0,63 | |
| 3. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 4. |
Hynninen Topias
|
41 | 6 | 17 | 23 | 0,56 | |
| 5. |
Olsen Thomas
|
40 | 12 | 9 | 21 | 0,53 | |
| 6. |
Ruuttu Alexander
|
36 | 11 | 9 | 20 | 0,56 | |
| 7. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 | |
| 8. |
Tammela Jeremi
|
26 | 0 | 15 | 15 | 0,58 | |
| 9. |
Hämäläinen Sakke
|
42 | 9 | 5 | 14 | 0,33 | |
| 10. |
Smits Alberts
|
35 | 6 | 7 | 13 | 0,37 |