



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 50 | 31 | 2 | 3 | 14 | 100 | 2,00 | |
| 2. | KooKoo | 50 | 27 | 7 | 1 | 15 | 96 | 1,92 | |
| 3. | SaiPa | 51 | 25 | 6 | 7 | 13 | 94 | 1,84 | |
| 4. | Lukko | 52 | 25 | 7 | 3 | 17 | 92 | 1,77 | |
| 5. | Ilves | 51 | 24 | 7 | 4 | 16 | 90 | 1,76 | |
| 6. | KalPa | 50 | 25 | 5 | 4 | 16 | 89 | 1,78 | |
| 7. | JYP | 49 | 22 | 9 | 4 | 14 | 88 | 1,80 | |
| 8. | Ässät | 52 | 22 | 6 | 4 | 20 | 82 | 1,58 | |
| 9. | K-Espoo | 51 | 18 | 4 | 9 | 20 | 71 | 1,39 | |
| 10. | TPS | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 67 | 1,29 | |
| 11. | HIFK | 50 | 18 | 4 | 4 | 24 | 66 | 1,32 | |
| 12. | Pelicans | 50 | 15 | 7 | 7 | 21 | 66 | 1,32 | |
| 13. | HPK | 51 | 14 | 6 | 8 | 23 | 62 | 1,22 | |
| 14. | Kärpät | 52 | 15 | 5 | 5 | 27 | 60 | 1,15 | |
| 15. | Jukurit | 50 | 14 | 4 | 6 | 26 | 56 | 1,12 | |
| 16. | Sport | 51 | 9 | 1 | 10 | 31 | 39 | 0,76 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Arola Juuso
|
48 | 4 | 23 | 27 | 0,56 | |
| 2. |
Piitulainen Jesper
|
48 | 10 | 16 | 26 | 0,54 | |
| 3. |
Hynninen Topias
|
49 | 7 | 17 | 24 | 0,49 | |
| 4. |
Olsen Thomas
|
44 | 14 | 9 | 23 | 0,52 | |
| 5. |
Ruuttu Alexander
|
43 | 13 | 10 | 23 | 0,53 | |
| 6. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 7. |
Tammela Jeremi
|
34 | 0 | 17 | 17 | 0,50 | |
| 8. |
Hämäläinen Sakke
|
47 | 9 | 6 | 15 | 0,32 | |
| 9. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 | |
| 10. |
Addamo Justin
|
43 | 6 | 7 | 13 | 0,30 |