



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukko | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 43 | 2,15 | |
| 2. | JYP | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 41 | 2,16 | |
| 3. | Ilves | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 1,82 | |
| 4. | Jukurit | 22 | 10 | 4 | 1 | 7 | 39 | 1,77 | |
| 5. | Ässät | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 37 | 1,68 | |
| 6. | SaiPa | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | 37 | 1,95 | |
| 7. | TPS | 21 | 10 | 2 | 2 | 7 | 36 | 1,71 | |
| 8. | K-Espoo | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 34 | 1,55 | |
| 9. | Kärpät | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | 33 | 1,57 | |
| 10. | HIFK | 21 | 8 | 1 | 4 | 8 | 30 | 1,43 | |
| 11. | Tappara | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 28 | 1,40 | |
| 12. | HPK | 21 | 7 | 3 | 0 | 11 | 27 | 1,29 | |
| 13. | KalPa | 21 | 8 | 0 | 2 | 11 | 26 | 1,24 | |
| 14. | Pelicans | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1,26 | |
| 15. | Sport | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1,16 | |
| 16. | Jokerit | 20 | 4 | 1 | 4 | 11 | 18 | 0,90 | |
| 17. | KooKoo | 21 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 0,48 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Sustr Andrej
|
22 | 1 | 19 | 20 | 0,91 | |
| 2. |
Hayhurst Jacob
|
22 | 5 | 12 | 17 | 0,77 | |
| 3. |
Olofsson Jesper
|
22 | 8 | 5 | 13 | 0,59 | |
| 4. |
Boudon Louis
|
21 | 5 | 5 | 10 | 0,48 | |
| 5. |
Ford Connor
|
22 | 5 | 5 | 10 | 0,45 | |
| 6. |
Lintuniemi Alex
|
19 | 4 | 5 | 9 | 0,47 | |
| 7. |
Frilander Jiro
|
21 | 3 | 6 | 9 | 0,43 | |
| 8. |
Koponen Elias
|
13 | 2 | 6 | 8 | 0,62 | |
| 9. |
Saari Eemeli
|
22 | 1 | 7 | 8 | 0,36 | |
| 10. |
Ruusu Elias
|
22 | 2 | 5 | 7 | 0,32 |