



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 46 | 28 | 2 | 3 | 13 | 91 | 1,98 | |
| 2. | KooKoo | 45 | 23 | 7 | 1 | 14 | 84 | 1,87 | |
| 3. | Lukko | 47 | 23 | 6 | 3 | 15 | 84 | 1,79 | |
| 4. | JYP | 45 | 21 | 8 | 4 | 12 | 83 | 1,84 | |
| 5. | SaiPa | 46 | 22 | 4 | 7 | 13 | 81 | 1,76 | |
| 6. | Ilves | 47 | 21 | 7 | 4 | 15 | 81 | 1,72 | |
| 7. | KalPa | 46 | 22 | 5 | 4 | 15 | 80 | 1,74 | |
| 8. | Ässät | 47 | 21 | 6 | 3 | 17 | 78 | 1,66 | |
| 9. | HIFK | 47 | 18 | 4 | 4 | 21 | 66 | 1,40 | |
| 10. | K-Espoo | 46 | 15 | 4 | 7 | 20 | 60 | 1,30 | |
| 11. | Pelicans | 45 | 13 | 7 | 6 | 19 | 59 | 1,31 | |
| 12. | TPS | 48 | 12 | 7 | 8 | 21 | 58 | 1,21 | |
| 13. | HPK | 46 | 12 | 6 | 8 | 20 | 56 | 1,22 | |
| 14. | Jukurit | 45 | 14 | 3 | 6 | 22 | 54 | 1,20 | |
| 15. | Kärpät | 47 | 13 | 5 | 5 | 24 | 54 | 1,15 | |
| 16. | Sport | 45 | 9 | 1 | 9 | 26 | 38 | 0,84 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Piitulainen Jesper
|
44 | 10 | 16 | 26 | 0,59 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
43 | 4 | 21 | 25 | 0,58 | |
| 3. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 4. |
Hynninen Topias
|
44 | 6 | 17 | 23 | 0,52 | |
| 5. |
Olsen Thomas
|
41 | 12 | 9 | 21 | 0,51 | |
| 6. |
Ruuttu Alexander
|
39 | 11 | 9 | 20 | 0,51 | |
| 7. |
Hämäläinen Sakke
|
45 | 9 | 6 | 15 | 0,33 | |
| 8. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 | |
| 9. |
Tammela Jeremi
|
29 | 0 | 15 | 15 | 0,52 | |
| 10. |
Addamo Justin
|
43 | 6 | 7 | 13 | 0,30 |