



# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tappara | 49 | 30 | 2 | 3 | 14 | 97 | 1,98 | |
| 2. | KooKoo | 49 | 26 | 7 | 1 | 15 | 93 | 1,90 | |
| 3. | SaiPa | 50 | 25 | 5 | 7 | 13 | 92 | 1,84 | |
| 4. | Lukko | 50 | 25 | 6 | 3 | 16 | 90 | 1,80 | |
| 5. | KalPa | 50 | 25 | 5 | 4 | 16 | 89 | 1,78 | |
| 6. | JYP | 48 | 22 | 9 | 4 | 13 | 88 | 1,83 | |
| 7. | Ilves | 50 | 23 | 7 | 4 | 16 | 87 | 1,74 | |
| 8. | Ässät | 50 | 21 | 6 | 3 | 20 | 78 | 1,56 | |
| 9. | K-Espoo | 50 | 18 | 4 | 8 | 20 | 70 | 1,40 | |
| 10. | TPS | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 67 | 1,29 | |
| 11. | HIFK | 50 | 18 | 4 | 4 | 24 | 66 | 1,32 | |
| 12. | Pelicans | 49 | 15 | 7 | 7 | 20 | 66 | 1,35 | |
| 13. | HPK | 50 | 13 | 6 | 8 | 23 | 59 | 1,18 | |
| 14. | Kärpät | 50 | 14 | 5 | 5 | 26 | 57 | 1,14 | |
| 15. | Jukurit | 49 | 14 | 4 | 6 | 25 | 56 | 1,14 | |
| 16. | Sport | 50 | 9 | 1 | 10 | 30 | 39 | 0,78 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Arola Juuso
|
47 | 4 | 23 | 27 | 0,57 | |
| 2. |
Piitulainen Jesper
|
48 | 10 | 16 | 26 | 0,54 | |
| 3. |
Ford Connor
|
40 | 8 | 15 | 23 | 0,58 | |
| 4. |
Hynninen Topias
|
48 | 6 | 17 | 23 | 0,48 | |
| 5. |
Olsen Thomas
|
43 | 13 | 9 | 22 | 0,51 | |
| 6. |
Ruuttu Alexander
|
42 | 12 | 9 | 21 | 0,50 | |
| 7. |
Tammela Jeremi
|
33 | 0 | 17 | 17 | 0,52 | |
| 8. |
Hämäläinen Sakke
|
47 | 9 | 6 | 15 | 0,32 | |
| 9. |
Johansson Kim
|
37 | 1 | 14 | 15 | 0,41 | |
| 10. |
Addamo Justin
|
43 | 6 | 7 | 13 | 0,30 |