# |
Joukkue |
O |
V |
JV |
JH |
H |
P |
P/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ässät | 17 | 12 | 1 | 0 | 4 | 38 | 2,24 | |
| 2. | JYP | 16 | 10 | 2 | 0 | 4 | 34 | 2,13 | |
| 3. | KalPa | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 31 | 1,82 | |
| 4. | K-Espoo | 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 31 | 1,72 | |
| 5. | Tappara | 17 | 9 | 0 | 2 | 6 | 29 | 1,71 | |
| 6. | Lukko | 17 | 9 | 1 | 0 | 7 | 29 | 1,71 | |
| 7. | Jukurit | 19 | 9 | 1 | 0 | 9 | 29 | 1,53 | |
| 8. | SaiPa | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 28 | 1,56 | |
| 9. | TPS | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 1,56 | |
| 10. | KooKoo | 17 | 7 | 3 | 0 | 7 | 27 | 1,59 | |
| 11. | HPK | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 25 | 1,39 | |
| 12. | Ilves | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 21 | 1,17 | |
| 13. | Kärpät | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 19 | 1,06 | |
| 14. | Pelicans | 16 | 3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 1,06 | |
| 15. | Sport | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 16 | 1,00 | |
| 16. | HIFK | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0,83 |
# |
Pelaaja |
J |
O |
M |
S |
P |
P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Ruuttu Alexander
|
18 | 9 | 5 | 14 | 0,78 | |
| 2. |
Arola Juuso
|
19 | 2 | 11 | 13 | 0,68 | |
| 3. |
Hynninen Topias
|
19 | 5 | 6 | 11 | 0,58 | |
| 4. |
Johansson Kim
|
19 | 1 | 10 | 11 | 0,58 | |
| 5. |
Ford Connor
|
19 | 0 | 11 | 11 | 0,58 | |
| 6. |
Piitulainen Jesper
|
18 | 1 | 9 | 10 | 0,56 | |
| 7. |
Olsen Thomas
|
19 | 6 | 3 | 9 | 0,47 | |
| 8. |
Hämäläinen Sakke
|
19 | 6 | 2 | 8 | 0,42 | |
| 9. |
Smits Alberts
|
17 | 4 | 3 | 7 | 0,41 | |
| 10. |
Horvath Bence
|
16 | 2 | 4 | 6 | 0,38 |